| When Sports & Divisions will be played | 
| Schedule Overview is subject to change/not guaranteed. | 
| Division | Day/Time | 
| 2v2 Futsol | 
| Open Competitive | Tuesday 8:00pm-11:30pm | 
| 3-Pitch | 
| All Divisions | Sunday 12:00pm-7:00pm | 
| 5v5 Indoor Soccer | 
| Men's Competitive | Monday/Wednesday 8:00pm-12:00am | 
| Men's Recreational | Monday/Wednesday 8:00pm-12:00am | 
| Mixed Competitive | Tuesday/Thursday 8:00pm-12:00am | 
| Mixed Recreational | Tuesday/Thursday 8:00pm-12:00am | 
| Women's Competitive | Monday/Wednesday 8:00pm-12:00am | 
| Women's Recreational | Monday/Wednesday 8:00pm-12:00am | 
| Open Fun | Tuesday/Thursday 8:00pm-12:00am | 
| 11v11 Outdoor Soccer | 
| Men's Competitive A | Sunday 2:00pm-11:30pm | 
| Men's Competitive B | Sunday 2:00pm-11:30pm | 
| Mixed Competitive A | Sunday 2:00pm-11:30pm; Monday/Wednesday 8:00pm-12:00am | 
| Mixed Competitive B | Sunday 2:00pm-11:30pm; Monday/Wednesday 8:00pm-12:00am | 
| Mixed Recreational | Sunday 2:00pm-11:30pm; Monday/Wednesday 8:00pm-12:00am | 
| Women's Competitive | Tuesday/Thursday 8:00pm-12:00am | 
| Women's Recreational | Tuesday/Thursday 8:00pm-12:00am | 
| Open Fun | Sunday 2:00pm-11:30pm | 
| Badminton    | 
| All Divisions | Monday 8:00pm-11:30pm | 
| Basketball  | 
| Men's Competitive A | Monday/Wednesday 8:00pm-12:00am | 
| Men's Competitive B | Monday/Wednesday 8:00pm-12:00am | 
| Men's Recreational | Monday/Wednesday 8:00pm-12:00am | 
| Mixed Competitive A | Sunday 5:00pm-11:45pm; Tuesday/Thursday 8:00pm-12:00am | 
| Mixed Competitive B | Sunday 5:00pm-11:45pm; Tuesday/Thursday 8:00pm-12:00am | 
| Mixed Recreational | Sunday 5:00pm-11:45pm; Tuesday/Thursday 8:00pm-12:00am | 
| Open Fun | Sunday 5:00pm-11:45pm; Tuesday/Thursday 8:00pm-12:00am | 
| Women's Recreational 3v3 | Sunday 5:00pm-11:45pm; Monday/Wednesday 8:00pm-12:00am | 
| Beach Volleyball | 
| All Divisions | Sunday 12:00pm-4:00pm | 
| Dodgeball  | 
| All Divisions | Monday/Tuesday/Wednesday 8:00pm-11:30pm | 
| Flag Football  | 
| All Divisions | Tuesday/Wednesday 9:00pm-12:00am | 
| Ice Hockey  | 
| Men's Competitive A | Monday/Wednesday 9:30pm-1:00am | 
| Men's Competitive B | Sunday 6:00pm-1:00am; Tuesday/Thursday 9:30pm-1:00am | 
| Men's Recreational | Sunday 6:00pm-1:00am; Wednesday 9:30pm-1:00am | 
| Mixed Competitive | Monday/Wednesday 9:30pm-1:00am | 
| Mixed Recreational | Tuesday/Thursday 9:30pm-1:00am | 
| Women's Competitive | Sunday 6:00pm-1:00am; Wednesday/Thursday 9:30pm-1:00am | 
| Women's Recreational | Sunday 6:00pm-1:00am; Wednesday/Thursday 9:30pm-1:00am | 
| Multi-Sport  | 
| Sport Dependent | Sunday 12:00pm-11:00pm | 
| Pickleball  | 
| Open Competitive A | Monday/Tuesday 8:00pm-11:45pm | 
| Open Competitive B | Monday/Tuesday 8:00pm-11:45pm | 
| Open Competitive C | Monday/Tuesday 8:00pm-11:45pm | 
| Open Recreational | Monday/Tuesday 8:00pm-11:45pm | 
| Open Fun | Monday/Tuesday 8:00pm-11:45pm | 
| Roundnet (Formally Spikeball) | 
| All Divisions | Sunday 3:00pm-6:00pm | 
| Squash  | 
| All Divisions | Tuesday 8:00pm-11:00pm | 
| Table Tennis  | 
| All Divisions | Monday 9:00pm-11:30pm | 
| Ultimate Frisbee  | 
| All Divisions | Sunday 12:00pm-5:00pm | 
| Volleyball  | 
| All Divisions | Sunday 12:00pm-11:00pm |